ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ປົກກະຕິ unleaded |
EPA ເມືອງ/ທາງດ່ວນ MPG | 28/39 MPG |
EPA ລວມ MPG | 32 MPG |
ໄລຍະເປັນໄມລ໌ (ເມືອງ/ຊົ່ວໂມງ) | 448.0/624.0 ໄມລ໌. |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຖັງນໍ້າມັນ | 16.0 ກິໂລກຣາມ |
ຂະຫນາດເຄື່ອງຈັກພື້ນຖານ | 2.5 ລ |
ກະບອກສູບ | ແຖວ 4 |
ປະເພດເຄື່ອງຈັກພື້ນຖານ | ອາຍແກັສ |
ແຮງມ້າ | 203 ແຮງມ້າ @ 6,600 rpm |
ແຮງບິດ | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
ວາວ | 16 |
ປະເພດກ້ອງ | ກ້ອງຫຼັງຄູ່ (DOHC) |
ກຳນົດເວລາວາວ | ຕົວແປ |
ການສີດໂດຍກົງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການສົ່ງຜ່ານ | 8 ຄວາມໄວ shiftable ອັດຕະໂນມັດ |
ປະເພດຂັບ | ລໍ້ຫນ້າ |
ຄວາມສູງ | 56.9 ນິ້ວ |
ຖານລໍ້ | 111.2 ນິ້ວ |
ປະລິມານພາຍໃນ EPA | 115.5 cu.ft. |
ຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງ, ບ່ອນນັ່ງທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ | 15.1 cu.ft. |
ວົງວຽນ | 38.0 ຟຸດ. |
ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ | 5.7 ນິ້ວ |
ຫຼຸດນໍ້າໜັກ | 3,340 ປອນ. |
ຂີ້ເທົ່າ, ໜັງໜັງ/ຜ້າ
ສີດໍາ, ຫນັງສັ້ນ / ຜ້າ
ຫ້ອງຫົວຫນ້າ | 38.3 ນິ້ວ |
ຫ້ອງຂາໜ້າ | 42.1 ນິ້ວ |
ຫ້ອງບ່າດ້ານຫນ້າ | 57.7 ນິ້ວ |
ຫ້ອງສະໂພກດ້ານຫນ້າ | 55.4 ນິ້ວ |
ໜັງ/ຜ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
ເບາະນັ່ງທາງໜ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນນັ່ງຄົນຂັບພະລັງງານ 8 ທາງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນນັ່ງຄົນຂັບປັບຄວາມສູງໄດ້ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນນັ່ງຄົນຂັບທີ່ມີການປັບພະລັງງານສະຫນັບສະຫນູນ lumbar | ແມ່ນແລ້ວ |
ການປັບບ່ອນນັ່ງຜູ້ໂດຍສານຄູ່ມື 6 ທາງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນນັ່ງຜູ້ໂດຍສານປັບຄວາມສູງໄດ້ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຫ້ອງຫົວຫລັງ | 38.0 ນິ້ວ |
ຫ້ອງຂາຫລັງ | 38.0 ນິ້ວ |
ຫ້ອງບ່າຫລັງ | 55.7 ນິ້ວ |
ຫ້ອງສະໂພກຫລັງ | 54.7 ນິ້ວ |
ເບາະນັ່ງດ້ານຫຼັງແບບແຍກພັບໄດ້ | ແມ່ນແລ້ວ |
ທີ່ວາງແຂນກາງພັບ | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະບົບເຕືອນໄພການອອກເດີນທາງຂອງ Lane departure | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະບົບຄວາມປອດໄພກ່ອນການປະທະກັນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຖົງລົມນິລະໄພດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງຄູ່ທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຖົງລົມນິລະໄພດ້ານໜ້າ ແລະດ້ານຫຼັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການປິດການນຳໃຊ້ຖົງລົມນິລະໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຄວບຄຸມ Traction | ແມ່ນແລ້ວ |
ສະມໍບ່ອນນັ່ງເດັກນ້ອຍ | ແມ່ນແລ້ວ |
ປະຕູຫລັງ locks ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍ | ແມ່ນແລ້ວ |
ABS 4 ລໍ້ | ແມ່ນແລ້ວ |
ແຜ່ນເບກດ້ານໜ້າມີລະບາຍອາກາດ / ເບຣກຫຼັງແຂງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຊ່ວຍເຫຼືອເບກສຸກເສີນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນຢາງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ໄຟໜ້າຟັງຕອນກາງຄືນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຊັກຊ້າອັດຕະໂນມັດປິດໄຟຫົວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ໄຟໜ້າ LED | ແມ່ນແລ້ວ |
ໄຟແລ່ນກາງເວັນ | ແມ່ນແລ້ວ |
2 ທີ່ຮອງຫົວດ້ານໜ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
ພວງຫົວຫລັງ 3 ອັນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນວາງຫົວແບບຄົງທີ່ດ້ານຫຼັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ສາຍແອວ 3 ຈຸດສູນກາງດ້ານຫລັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະບົບເຕືອນໄພການລັກທາງໄກ | ແມ່ນແລ້ວ |
ເຄື່ອງຈັກ immobilizer | ແມ່ນແລ້ວ |
AM/FM stereo | ແມ່ນແລ້ວ |
6 ລໍາໂພງທັງຫມົດ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ USB | ແມ່ນແລ້ວ |
ການປ້ອນຂໍ້ມູນສຽງເສີມ ແລະ USB ທີ່ມີການຄວບຄຸມສື່ພາຍນອກ | ແມ່ນແລ້ວ |
ປ່ອງຢ້ຽມພະລັງງານ 4 ແຕະດຽວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ລັອກປະຕູໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີກະແຈທາງໄກ | ແມ່ນແລ້ວ |
ກະຈົກຄວາມຮ້ອນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ພວງມາໄລອຽງ ແລະ telescopic | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຄວບຄຸມລະບົບສາຍສົ່ງ, ລ່ອງເຮືອ ແລະ ສຽງເທິງພວງມາໄລ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຊີ້ນໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
ກ້ອງຖ່າຍຮູບເບິ່ງຫລັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຄວບຄຸມການລ່ອງເຮືອແບບປັບຕົວໄດ້ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຕູ້ໃສ່ຈອກດ້ານໜ້າ ແລະ ຫລັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ກະເປົ໋າປະຕູດ້ານຫນ້າແລະຫລັງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຄອນໂຊນເທິງຫົວພ້ອມບ່ອນເກັບມ້ຽນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ບ່ອນເກັບມ້ຽນບ່ອນນັ່ງດ້ານໜ້າ | ແມ່ນແລ້ວ |
ພວງມາໄລຫນັງແລະໂລຫະປະສົມ simulated | ແມ່ນແລ້ວ |
ການຄວບຄຸມດິນຟ້າອາກາດທາງໜ້າເຂດດຽວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການກັ່ນຕອງອາກາດພາຍໃນ | ແມ່ນແລ້ວ |
ກະຈົກສອງດ້ານ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຄອມພິວເຕີການເດີນທາງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ການສະແດງອຸນຫະພູມພາຍນອກ | ແມ່ນແລ້ວ |
ເຄື່ອງວັດແທກ | ແມ່ນແລ້ວ |
ໂມງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ລໍ້ໂລຫະປະສົມ | ແມ່ນແລ້ວ |
ລໍ້ 18 x 8.0 ນິ້ວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຢາງທຸກລະດູການ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຢາງ P235/45R18 | ແມ່ນແລ້ວ |
ຢາງອາໄຫຼ່ຊົ່ວຄາວ | ແມ່ນແລ້ວ |
ຢາງອາໄຫຼ່ທີ່ຕິດຢູ່ພາຍໃນ